Segunda Federacion, 19-redondo, group 3, 17.01.2026 10:00
Todos os concursos
Mais recentes 20
Castellon II| 20 | 41 | 2.1 | 8 | 3 | 9 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Atlètic Lleida| 20 | 32 | 1.6 | 5 | 5 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| (1007) 42.0 | Descanso: Dias (horas) | 41.9 (1006) |
| 40% 8 | vitórias | 5 25% |
| 15% 3 | Sorteios | 5 25% |
| 45% 9 | Derrotas | 10 50% |
| 41 | Golos marcados | 32 |
| 46 | Golos sofridos | 35 |
| 2.05 | Golos marcados por jogo | 1.60 |
| 2.30 | Golos sofridos por jogo | 1.75 |
| 5% 1 | Folhas limpas | 1 5% |
| 70% 14 | ambas as pontuações | 15 75% |
| 85% 17 | TU 2.5 | 13 65% |
| 15% 3 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
| 9.29 | Chutes | 9.13 |
| 10.29 | Chutes (concorrente) | 9.88 |
| 4.00 | Chutes ao Gol | 4.75 |
| 6.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.50 |
| 57.43 | Posse | 49.17 |
| 42.57 | Posse (concorrente) | 52.50 |
| 6.00 | Cantos | 4.13 |
| 3.57 | Cantos (concorrente) | 5.25 |
| ? | Faltas | 20.00 |
| ? | Faltas (concorrente) | 15.00 |
| ? | Impedimentos | 1.00 |
| ? | Impedimentos (concorrente) | 5.00 |
| 1.43 | Cartões Amarelos | 2.75 |
| 3.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.75 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.13 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir


































