Division 3, 15-redondo, group 1, 14.07.2024 09:00
Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 62 | 2.5 | 12 | 4 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

19 | 47 | 2.5 | 11 | 5 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 19 |
(138) 5.8 | Descanso: Dias (horas) | 7.9 (190) |
48% 12 | vitórias | 11 58% |
16% 4 | Sorteios | 5 26% |
36% 9 | Derrotas | 3 16% |
62 | Golos marcados | 47 |
44 | Golos sofridos | 29 |
2.48 | Golos marcados por jogo | 2.47 |
1.76 | Golos sofridos por jogo | 1.53 |
16% 4 | Folhas limpas | 5 26% |
60% 15 | ambas as pontuações | 12 63% |
68% 17 | TU 2.5 | 14 74% |
32% 8 | TO 2.5 | 5 26% |
Estatísticas resumidas
2.00 | Chutes | ? |
4.00 | Chutes (concorrente) | ? |
2.00 | Chutes ao Gol | ? |
1.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
49.00 | Posse | ? |
51.00 | Posse (concorrente) | ? |
11.00 | Cantos | ? |
5.00 | Cantos (concorrente) | ? |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
2.00 | Cartões amarelos | ? |
3.00 | Cartões amarelos (concorrente) | ? |
0 | Cartões vermelhos | ? |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir