Friendly International, 06.06.2025 11:00
European Championship U21 - Qualification
Mais recentes 15
LLLDLLDLLLLLLLL
| 15 | 4 | 0.3 | 0 | 2 | 13 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
WLLDLLLDLWLDLLL
| 15 | 11 | 0.7 | 2 | 3 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 0 | vitórias | 2 13% |
| 13% 2 | Sorteios | 3 20% |
| 87% 13 | Derrotas | 10 67% |
| 4 | Golos marcados | 11 |
| 39 | Golos sofridos | 39 |
| 0.27 | Golos marcados por jogo | 0.73 |
| 2.60 | Golos sofridos por jogo | 2.60 |
| 13% 2 | Folhas limpas | 1 7% |
| 27% 4 | ambas as pontuações | 5 33% |
| 47% 7 | TU 2.5 | 9 60% |
| 53% 8 | TO 2.5 | 6 40% |
Estatísticas resumidas
| 5.86 | Chutes | 6.40 |
| 12.86 | Chutes (concorrente) | 12.27 |
| 2.36 | Chutes ao Gol | 3.20 |
| 6.07 | Chutes ao Gol (concorrente) | 6.40 |
| 45.86 | Posse | 45.60 |
| 54.14 | Posse (concorrente) | 54.40 |
| 2.71 | Cantos | 2.00 |
| 6.14 | Cantos (concorrente) | 5.07 |
| 9.14 | Faltas | 11.33 |
| 12.64 | Faltas (concorrente) | 12.40 |
| 1.00 | Impedimentos | 1.36 |
| 1.82 | Impedimentos (concorrente) | 1.27 |
| 2.29 | Cartões Amarelos | 2.47 |
| 2.14 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.00 |
| 0.07 | Cartões Vermelhos | 0.07 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir













