AFC Champions League Two, 2-redondo, group stage, 01.10.2025 09:45
Todos os concursos
Mais recentes 15

LLLDWLWDDLWLDLL
15 | 17 | 1.1 | 3 | 4 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

DLLLLWWLLLWWLDL
15 | 12 | 0.8 | 4 | 2 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
15 | Fósforos | 15 |
(958) 39.9 | Descanso: Dias (horas) | 28.8 (691) |
20% 3 | vitórias | 4 27% |
27% 4 | Sorteios | 2 13% |
53% 8 | Derrotas | 9 60% |
17 | Golos marcados | 12 |
25 | Golos sofridos | 30 |
1.13 | Golos marcados por jogo | 0.80 |
1.67 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
7% 1 | Folhas limpas | 3 20% |
53% 8 | ambas as pontuações | 5 33% |
33% 5 | TU 2.5 | 7 47% |
67% 10 | TO 2.5 | 8 53% |
Estatísticas resumidas
9.67 | Chutes | 8.47 |
12.58 | Chutes (concorrente) | 13.33 |
3.67 | Chutes ao Gol | 3.13 |
4.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.47 |
48.50 | Posse | 54.29 |
51.50 | Posse (concorrente) | 45.71 |
4.67 | Cantos | 3.87 |
4.33 | Cantos (concorrente) | 3.73 |
? | Faltas | 12.21 |
? | Faltas (concorrente) | 13.64 |
? | Impedimentos | 1.21 |
? | Impedimentos (concorrente) | 2.07 |
1.83 | Cartões Amarelos | 2.33 |
1.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.93 |
0.17 | Cartões Vermelhos | 0.07 |
0.08 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir