Segunda Federacion, 19-redondo, group 2, 18.01.2026 12:00
Segunda Federacion
Mais recentes 20
UD Logrones| 20 | 27 | 1.4 | 9 | 3 | 8 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Amorebieta| 12 | 13 | 1.1 | 5 | 4 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 12 |
| 45% 9 | vitórias | 5 42% |
| 15% 3 | Sorteios | 4 33% |
| 40% 8 | Derrotas | 3 25% |
| 27 | Golos marcados | 13 |
| 19 | Golos sofridos | 10 |
| 1.35 | Golos marcados por jogo | 1.08 |
| 0.95 | Golos sofridos por jogo | 0.83 |
| 30% 6 | Folhas limpas | 4 33% |
| 40% 8 | ambas as pontuações | 6 50% |
| 45% 9 | TU 2.5 | 5 42% |
| 55% 11 | TO 2.5 | 7 58% |
Estatísticas resumidas
| 12.86 | Chutes | 9.20 |
| 8.29 | Chutes (concorrente) | 6.60 |
| 4.29 | Chutes ao Gol | 5.00 |
| 3.29 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.00 |
| 54.00 | Posse | 49.40 |
| 46.00 | Posse (concorrente) | 50.60 |
| 8.14 | Cantos | 6.00 |
| 3.71 | Cantos (concorrente) | 2.40 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.43 | Cartões Amarelos | 2.80 |
| 2.71 | Cartões Amarelos (concorrente) | 3.40 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.43 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir






























