Clubs Friendly, 25.01.2025 19:55
Todos os concursos
Mais recentes 25
LDU Quito| 25 | 47 | 1.9 | 15 | 3 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Alianza Lima| 25 | 37 | 1.5 | 14 | 4 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| (1011) 42.1 | Descanso: Dias (horas) | 4.0 (95) |
| 60% 15 | vitórias | 14 56% |
| 12% 3 | Sorteios | 4 16% |
| 28% 7 | Derrotas | 7 28% |
| 47 | Golos marcados | 37 |
| 25 | Golos sofridos | 25 |
| 1.88 | Golos marcados por jogo | 1.48 |
| 1.00 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
| 48% 12 | Folhas limpas | 11 44% |
| 44% 11 | ambas as pontuações | 12 48% |
| 68% 17 | TU 2.5 | 13 52% |
| 32% 8 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
| 11.17 | Chutes | 15.30 |
| 11.09 | Chutes (concorrente) | 8.09 |
| 4.35 | Chutes ao Gol | 5.96 |
| 4.61 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.13 |
| 52.61 | Posse | 53.87 |
| 47.39 | Posse (concorrente) | 46.13 |
| 4.83 | Cantos | 5.74 |
| 5.39 | Cantos (concorrente) | 3.22 |
| 12.65 | Faltas | 12.43 |
| 9.30 | Faltas (concorrente) | 12.86 |
| 1.71 | Impedimentos | 1.10 |
| 1.24 | Impedimentos (concorrente) | 1.40 |
| 2.22 | Cartões Amarelos | 2.13 |
| 2.35 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.09 |
| 0.22 | Cartões Vermelhos | 0.22 |
| 0.13 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir


















































