Todos os concursos
Mais recentes 20
Alcorcón| 20 | 16 | 0.8 | 7 | 3 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Valencia| 20 | 32 | 1.6 | 6 | 7 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| (284) 11.8 | Descanso: Dias (horas) | 6.8 (164) |
| 35% 7 | vitórias | 6 30% |
| 15% 3 | Sorteios | 7 35% |
| 50% 10 | Derrotas | 7 35% |
| 16 | Golos marcados | 32 |
| 20 | Golos sofridos | 28 |
| 0.80 | Golos marcados por jogo | 1.60 |
| 1.00 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
| 25% 5 | Folhas limpas | 3 15% |
| 35% 7 | ambas as pontuações | 14 70% |
| 30% 6 | TU 2.5 | 12 60% |
| 70% 14 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
| 10.21 | Chutes | 10.65 |
| 9.00 | Chutes (concorrente) | 14.25 |
| 3.89 | Chutes ao Gol | 4.40 |
| 2.89 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.90 |
| 46.47 | Posse | 47.80 |
| 53.53 | Posse (concorrente) | 52.20 |
| 3.89 | Cantos | 4.35 |
| 4.21 | Cantos (concorrente) | 5.45 |
| 15.39 | Faltas | 13.05 |
| 13.94 | Faltas (concorrente) | 15.90 |
| 1.26 | Impedimentos | 2.50 |
| 2.00 | Impedimentos (concorrente) | 1.65 |
| 1.47 | Cartões Amarelos | 2.25 |
| 2.37 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.75 |
| 0.37 | Cartões Vermelhos | 0.20 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir


















































