Todos os concursos
Mais recentes 20
20 | 29 | 1.5 | 13 | 4 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
20 | 27 | 1.4 | 12 | 6 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(70) 2.9 | Descanso: Dias (horas) | 4.9 (118) |
65% 13 | vitórias | 12 60% |
20% 4 | Sorteios | 6 30% |
15% 3 | Derrotas | 2 10% |
29 | Golos marcados | 27 |
17 | Golos sofridos | 8 |
1.45 | Golos marcados por jogo | 1.35 |
0.85 | Golos sofridos por jogo | 0.40 |
40% 8 | Folhas limpas | 14 70% |
40% 8 | ambas as pontuações | 5 25% |
35% 7 | TU 2.5 | 5 25% |
65% 13 | TO 2.5 | 15 75% |
Estatísticas resumidas
12.06 | Tiros | 11.53 |
9.33 | Tiros (concorrente) | 7.60 |
3.83 | Remates à baliza | 3.93 |
2.89 | Remates à baliza (concorrente) | 2.00 |
48.56 | Posse | 61.92 |
51.44 | Posse (concorrente) | 38.42 |
5.44 | Canto | 5.67 |
4.94 | Canto (concorrente) | 4.27 |
13.76 | Faltas | 17.54 |
13.59 | Faltas (concorrente) | 14.00 |
2.50 | Fora de jogo | 2.09 |
0.88 | Fora de jogo (concorrente) | 1.55 |
1.72 | Cartões amarelos | 1.53 |
1.28 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.87 |
0.06 | Cartões vermelhos | 0.13 |
0.06 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.07 |
ou Introduzir