Todos os concursos
Mais recentes 10

WLLWLDDDWL
10 | 9 | 0.9 | 3 | 3 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

LWWLLWLWLL
10 | 20 | 2.0 | 4 | 0 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
10 | Fósforos | 10 |
(1656) 69.0 | Descanso: Dias (horas) | 3.8 (92) |
30% 3 | vitórias | 4 40% |
30% 3 | Sorteios | 0 |
40% 4 | Derrotas | 6 60% |
9 | Golos marcados | 20 |
16 | Golos sofridos | 16 |
0.90 | Golos marcados por jogo | 2.00 |
1.60 | Golos sofridos por jogo | 1.60 |
30% 3 | Folhas limpas | 2 20% |
40% 4 | ambas as pontuações | 7 70% |
40% 4 | TU 2.5 | 8 80% |
60% 6 | TO 2.5 | 2 20% |
Estatísticas resumidas
5.78 | Chutes | 12.00 |
7.11 | Chutes (concorrente) | 7.36 |
2.78 | Chutes ao Gol | 5.18 |
3.89 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.64 |
48.11 | Posse | 54.00 |
49.67 | Posse (concorrente) | 46.00 |
3.78 | Cantos | 5.55 |
4.33 | Cantos (concorrente) | 3.55 |
? | Faltas | 14.00 |
? | Faltas (concorrente) | 13.00 |
? | Impedimentos | 2.25 |
? | Impedimentos (concorrente) | 2.75 |
1.78 | Cartões Amarelos | 2.00 |
2.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.55 |
0.11 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir