League Two, 30-redondo, regular season, 27.01.2024 09:00
Clubs Friendly
Mais recentes 20
Forest Green Rovers| 20 | 28 | 1.4 | 7 | 3 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Accrington Stanley| 20 | 31 | 1.6 | 10 | 4 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 35% 7 | vitórias | 10 50% |
| 15% 3 | Sorteios | 4 20% |
| 50% 10 | Derrotas | 6 30% |
| 28 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 24 |
| 1.40 | Golos marcados por jogo | 1.55 |
| 1.55 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
| 35% 7 | Folhas limpas | 7 35% |
| 55% 11 | ambas as pontuações | 9 45% |
| 60% 12 | TU 2.5 | 9 45% |
| 40% 8 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
| 14.00 | Chutes | 12.60 |
| 7.33 | Chutes (concorrente) | 10.40 |
| 4.83 | Chutes ao Gol | 4.60 |
| 3.33 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 |
| 81.00 | Posse | 49.50 |
| 19.00 | Posse (concorrente) | 50.50 |
| 5.17 | Cantos | 4.80 |
| 2.00 | Cantos (concorrente) | 3.80 |
| 10.00 | Faltas | ? |
| 11.25 | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 0.50 | Cartões Amarelos | 0.40 |
| 0 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.20 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir







































