Segunda Federacion, 2-redondo, group 4, 14.09.2025 12:00
Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 25 | 1.0 | 10 | 7 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 24 | 1.0 | 10 | 8 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(188) 7.8 | Descanso: Dias (horas) | 6.9 (166) |
40% 10 | vitórias | 10 40% |
28% 7 | Sorteios | 8 32% |
32% 8 | Derrotas | 7 28% |
25 | Golos marcados | 24 |
25 | Golos sofridos | 23 |
1.00 | Golos marcados por jogo | 0.96 |
1.00 | Golos sofridos por jogo | 0.92 |
48% 12 | Folhas limpas | 8 32% |
28% 7 | ambas as pontuações | 11 44% |
24% 6 | TU 2.5 | 6 24% |
76% 19 | TO 2.5 | 19 76% |
Estatísticas resumidas
11.50 | Chutes | ? |
10.17 | Chutes (concorrente) | ? |
4.17 | Chutes ao Gol | ? |
4.67 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
50.50 | Posse | ? |
49.50 | Posse (concorrente) | ? |
5.00 | Cantos | ? |
5.00 | Cantos (concorrente) | ? |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.33 | Cartões Amarelos | ? |
3.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
0 | Cartões Vermelhos | ? |
0.33 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir