Todos os concursos
Mais recentes 10
Xelaju
DWLWLWLWDD
| 10 | 11 | 1.1 | 4 | 3 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Aguila
LWDWLWWWDW
| 10 | 15 | 1.5 | 6 | 2 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| (99) 4.1 | Descanso: Dias (horas) | 4.0 (96) |
| 40% 4 | vitórias | 6 60% |
| 30% 3 | Sorteios | 2 20% |
| 30% 3 | Derrotas | 2 20% |
| 11 | Golos marcados | 15 |
| 9 | Golos sofridos | 7 |
| 1.10 | Golos marcados por jogo | 1.50 |
| 0.90 | Golos sofridos por jogo | 0.70 |
| 40% 4 | Folhas limpas | 4 40% |
| 30% 3 | ambas as pontuações | 4 40% |
| 20% 2 | TU 2.5 | 5 50% |
| 80% 8 | TO 2.5 | 5 50% |
Estatísticas resumidas
| 10.50 | Chutes | 6.57 |
| 10.00 | Chutes (concorrente) | 7.57 |
| 4.63 | Chutes ao Gol | 3.57 |
| 5.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.43 |
| 50.63 | Posse | 48.67 |
| 49.38 | Posse (concorrente) | 51.33 |
| 5.75 | Cantos | 5.57 |
| 2.63 | Cantos (concorrente) | 4.00 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.50 | Cartões Amarelos | 1.29 |
| 2.25 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.57 |
| 0.50 | Cartões Vermelhos | 0.17 |
| 0.25 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir




























