UEFA Europa League, 3rd round, 06.12.1994

Mais recentes 20

20 | 44 | 2.2 | 15 | 1 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 28 | 1.4 | 8 | 3 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
75% 15 | vitórias | 8 40% |
5% 1 | Sorteios | 3 15% |
20% 4 | Derrotas | 9 45% |
44 | Golos marcados | 28 |
13 | Golos sofridos | 32 |
2.20 | Golos marcados por jogo | 1.40 |
0.65 | Golos sofridos por jogo | 1.60 |
50% 10 | Folhas limpas | 5 25% |
45% 9 | ambas as pontuações | 10 50% |
70% 14 | TU 2.5 | 12 60% |
30% 6 | TO 2.5 | 8 40% |
ou Introduzir