France
| FIFA code | FRA |
| ISO2 code | FR |
| Telephone code | 33 |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
32 | +44 | 73 | |
2 |
32 | +29 | 67 | |
3 |
33 | +17 | 61 | |
4 |
33 | +17 | 60 | |
5 |
33 | +11 | 59 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
20 | 3 | 33 |
|
16 | 5 | 27 |
|
16 | 6 | 31 |
|
13 | 3 | 29 |
|
12 | 1 | 28 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
34 | +27 | 67 | |
2 |
34 | +21 | 60 | |
3 |
33 | +17 | 59 | |
4 |
34 | +8 | 58 | |
5 |
34 | +6 | 58 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
18 | 4 | 28 |
|
15 | 4 | 30 |
|
15 | 2 | 34 |
|
14 | 2 | 29 |
|
14 | 1 | 29 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
31 | +26 | 62 | |
2 |
31 | +25 | 57 | |
3 |
31 | +18 | 54 | |
4 |
31 | +13 | 52 | |
5 |
31 | +12 | 52 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
18 | 5 | 6 |
|
18 | 4 | 7 |
|
12 | 3 | 6 |
|
11 | 2 | 7 |
|
10 | 2 | 28 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições





















































































