Spain
| FIFA code | ESP |
| ISO2 code | ES |
| Telephone code | 34 |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
35 | +60 | 91 | |
2 |
35 | +37 | 77 | |
3 |
35 | +25 | 69 | |
4 |
36 | +21 | 66 | |
5 |
36 | +12 | 57 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
24 | 8 | 28 |
|
22 | 5 | 34 |
|
17 | 6 | 35 |
|
16 | 31 | |
|
16 | 3 | 28 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
39 | +23 | 75 | |
2 |
39 | +19 | 71 | |
3 |
39 | +20 | 71 | |
4 |
39 | +18 | 66 | |
5 |
39 | +15 | 66 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
24 | 9 | 39 |
|
20 | 5 | 36 |
|
20 | 3 | 38 |
|
16 | 6 | 33 |
|
16 | 6 | 35 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições















































































