Latvia
| FIFA code | LVA |
| ISO2 code | LV |
| Telephone code | 371 |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
10 | +11 | 25 | |
2 |
10 | +21 | 23 | |
3 |
10 | +6 | 22 | |
4 |
10 | -2 | 14 | |
5 |
10 | -4 | 13 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
8 | 2 | 10 |
|
7 | 1 | 10 |
|
7 | 1 | 8 |
|
6 | 10 | |
|
5 | 1 | 10 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
6 | +14 | 18 | |
2 |
6 | +19 | 15 | |
3 |
6 | +7 | 14 | |
4 |
6 | +4 | 12 | |
5 |
6 | +7 | 10 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
6 | 1 | |
|
5 | ||
|
4 | ||
|
4 | ||
|
4 | 1 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições



















































