Armenia
| FIFA code | ARM |
| ISO2 code | AM |
| Telephone code | 374 |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
23 | +26 | 51 | |
2 |
22 | +15 | 45 | |
3 |
24 | +21 | 45 | |
4 |
24 | +14 | 44 | |
5 |
22 | +25 | 43 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
19 | 4 | 23 |
|
11 | 6 | 22 |
|
10 | 1 | 23 |
|
8 | 3 | 17 |
|
7 | 2 | 22 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
27 | +60 | 69 | |
2 |
27 | +55 | 64 | |
3 |
26 | +37 | 61 | |
4 |
27 | +31 | 59 | |
5 |
25 | +32 | 53 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições




















































