Serbia
| FIFA code | SRB |
| ISO2 code | RS |
| Telephone code | 381 |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
38 | +94 | 108 | |
2 |
38 | +75 | 95 | |
3 |
38 | +35 | 74 | |
4 |
38 | +21 | 71 | |
5 |
38 | +18 | 58 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
24 | 6 | 38 |
|
18 | 7 | 29 |
|
18 | 33 | |
|
18 | 8 | 38 |
|
16 | 2 | 33 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
34 | +26 | 69 | |
2 |
34 | +22 | 69 | |
3 |
34 | +23 | 65 | |
4 |
34 | +22 | 60 | |
5 |
34 | +15 | 54 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
12 | 32 | |
|
12 | 32 | |
|
10 | 29 | |
|
10 | 3 | 32 |
|
9 | 17 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições



































































