Norway
| FIFA code | NOR |
| ISO2 code | NO |
| Telephone code | 47 |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
9 | +7 | 20 | |
2 |
7 | +13 | 18 | |
3 |
7 | +9 | 16 | |
4 |
7 | +7 | 13 | |
5 |
7 | +6 | 13 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
6 | 7 | |
|
5 | 8 | |
|
4 | 5 | |
|
4 | 7 | |
|
4 | 2 | 6 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
5 | +8 | 13 | |
2 |
5 | +7 | 13 | |
3 |
5 | +7 | 12 | |
4 |
5 | +8 | 10 | |
5 |
5 | +5 | 10 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
9 | 2 | 5 |
|
4 | 4 | |
|
4 | 4 | |
|
4 | 5 | |
|
4 | 5 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições





























































