Ireland
| FIFA code | IRL |
| ISO2 code | IE |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
22 | +15 | 43 | |
2 |
21 | +18 | 38 | |
3 |
21 | +5 | 35 | |
4 |
22 | +6 | 34 | |
5 |
21 | +2 | 30 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
9 | 1 | 20 |
|
9 | 3 | 21 |
|
8 | 4 | 19 |
|
8 | 21 | |
|
7 | 4 | 22 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
20 | +29 | 48 | |
2 |
20 | +14 | 33 | |
3 |
20 | +11 | 31 | |
4 |
20 | -2 | 31 | |
5 |
20 | -4 | 26 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
12 | 1 | 20 |
|
9 | ||
|
8 | 1 | |
|
8 | 4 | 15 |
|
8 | 2 | 16 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições
























































