Croatia
| FIFA code | CRO |
| ISO2 code | HR |
| Telephone code | 385 |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
34 | +62 | 82 | |
2 |
34 | +22 | 64 | |
3 |
34 | +11 | 49 | |
4 |
34 | -3 | 48 | |
5 |
34 | -12 | 42 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
30 | 7 | 34 |
|
15 | 5 | 29 |
|
14 | 31 | |
|
12 | 4 | 29 |
|
11 | 2 | 29 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
30 | +16 | 59 | |
2 |
30 | +16 | 54 | |
3 |
30 | +16 | 51 | |
4 |
30 | +7 | 51 | |
5 |
30 | +1 | 39 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
13 | 3 | |
|
12 | 1 | |
|
12 | 5 | 23 |
|
11 | 1 | |
|
10 | 3 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições



















































































