Portugal
| FIFA code | POR |
| ISO2 code | PT |
| Telephone code | 351 |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
30 | +47 | 79 | |
2 |
30 | +44 | 72 | |
3 |
29 | +55 | 71 | |
4 |
29 | +28 | 53 | |
5 |
30 | +11 | 48 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
24 | 3 | 27 |
|
22 | 9 | 30 |
|
19 | 5 | 29 |
|
15 | 10 | 24 |
|
15 | 5 | 29 |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
30 | +22 | 60 | |
2 |
30 | +23 | 53 | |
3 |
30 | +7 | 49 | |
4 |
30 | +11 | 49 | |
5 |
30 | +1 | 44 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
20 | 1 | 23 |
|
13 | 3 | 25 |
|
11 | ||
|
9 | 23 | |
|
9 | 3 | 27 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições





















































































