Austria
| FIFA code | AUT |
| ISO2 code | AT |
| Telephone code | 43 |
| Confederação | UEFA |
| Pld | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
1 |
26 | +13 | 50 | |
2 |
27 | +25 | 48 | |
3 |
26 | +14 | 47 | |
4 |
26 | +23 | 45 | |
5 |
26 | +5 | 41 |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
|
15 | 3 | 26 |
|
11 | 26 | |
|
11 | 3 | 24 |
|
11 | 23 | |
|
11 | 27 |
Top Players
Os melhores clubes
National teams
Competições























































