Iniciar sessão
10:53 26.04
Torneio Agenda Resultados Estádios Equipas Notícias
Equipa Diretor Fundada Ligações UEFA meia idade meio H W médio
1930   26.00 173.00 71.00
1924   26.00 176.00  
1952   19.33 176.33 76.00
    21.33 182.50 76.00
1970   19.29 178.42 74.22
1915   24.44 179.00 70.33
1928   23.20 181.00 73.33
1975   23.00 179.00 75.00
1942   20.17    
    21.00 187.40 74.67
2004   25.60 186.00 74.50
1958   20.67 181.50 71.00
1945   25.75 179.00 72.00
2012   32.50 181.25 72.67
1927   28.20 178.00 72.67
1918        
1996   29.67 184.00 76.00
1922   28.00 186.00 75.00

Pedro Diaz
2009   25.67 173.33 65.33
1960   21.13 179.80 70.67
1971   25.17 179.67 69.00
1921   30.00 179.50 70.00
1927   24.60 185.00 76.00
1959   20.00 179.00 73.00
1969   25.00 180.00 76.33
    19.67 183.00 76.00
1968   24.50 180.33 74.00
1976   26.75 183.33 79.00
1925        
1922   28.00    
1930   19.20 177.00 75.00
2018   30.20 180.20 75.60
    20.63 183.00 75.00
1957   25.40 176.50 82.00
1934   27.67 179.00 69.50
    20.67 177.00 70.00
    19.00 180.00 74.00
2013        
1906   28.75 183.00 76.25
1934   22.50 185.50  
    25.00 180.00 70.00
1922   26.75 180.00 75.50
1906   21.00 177.00  
1923   22.67 175.00 65.00
1900   19.33 179.00 68.00
1928   28.20 181.40 73.00
1931   25.17 180.00 70.50
Arturo Guerra

1965   27.83 181.00  
Antonio Seligrat Bernal Jose

1922   27.80 173.80 68.50
Roberto Gutierrez Huertas

1946   29.00 179.86 70.83
Marc Carrasco

1922   29.00 176.00 69.25
Ignacio Gonzalez Saenz Jose

1907   30.00 189.50 82.00
Luis Blanco

1920   28.75 176.17 69.00

1935   26.29 182.83 78.00
Luis Lago Herrero Jose

1944   24.50 182.00  

1944   28.60 177.13 69.50
Javier Genoves

1961   25.25 184.00 75.00
Aitor Martinez

1923   24.56 177.60 68.75
Lolo Rosano

1964   27.50 191.00  
Angel Rodriguez

1945   26.58 181.56 76.00
Manuel Gonzalez

1961   32.50 180.00  
David Rocha

2022   29.82 180.00 73.50
Arzu

1889   28.25 180.38 71.33
Pedro Bolanos

1984   25.00 180.00 72.00
    20.88 182.20 73.33
2010   25.14 184.60 72.67
2009   23.89 179.20 75.00
1947   26.40 177.00 70.50
2004   26.67 177.14 71.00
2012   27.17 177.25 70.67
2014   30.00 179.71 69.40
1922   31.40 179.50 73.00
1929   31.00 181.75 77.00
    29.00 174.67 71.33
    20.78 180.67 75.25
    25.33 180.33 71.00
1968   25.71 182.75 72.00
1924   27.38 183.00 78.50
2009   28.00 183.50 75.50
1976   27.14 180.33 73.00
1935   28.00 178.40 72.00
1914        
    27.00 172.00 64.00
2014   30.00 179.33 78.00
1970   23.00 180.50 69.00
1961   31.75 183.67 74.33
1932   19.71 177.80 71.20
1913        
    19.14 178.00 68.33
    22.00 185.00 77.00