| Equipa | First | Last | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.1978 | 07.05.1982 | 152 | 46 | 48 | 58 | 30 | 186 | |
| 01.09.1963 | 19.06.1976 | 498 | 226 | 136 | 136 | 45 | 814 | |
| Concorrência | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
630 | 266 | 179 | 185 | 42 | 977 |
UEFA Europa League |
8 | 3 | 3 | 2 | 38 | 12 |
|
|
8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 8 |
UEFA Cup Winners' Cup |
4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 3 |
Estatísticas do clube no campeonato nacional
| Equipa | Época | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 13 | 8 | 17 | 34 | 47 | |
|
|
38 | 10 | 11 | 17 | 26 | 41 | |
|
|
38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 47 | |
|
|
38 | 11 | 18 | 9 | 29 | 51 | |
|
|
38 | 15 | 14 | 9 | 39 | 59 | |
|
|
38 | 16 | 11 | 11 | 42 | 59 | |
|
|
38 | 19 | 9 | 10 | 50 | 66 | |
|
|
38 | 23 | 9 | 6 | 61 | 78 | |
|
|
38 | 17 | 9 | 12 | 45 | 60 | |
|
|
38 | 17 | 12 | 9 | 45 | 63 | |
|
|
34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 46 | |
|
|
34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 45 | |
|
|
38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 56 | |
|
|
38 | 17 | 16 | 5 | 45 | 67 | |
|
|
38 | 26 | 8 | 4 | 68 | 86 | |
|
|
34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 59 | |
|
|
34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 47 |
Estatísticas do clube em taças internacionais
| Equipa | Época | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League 1974/1975 |
4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 7 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
UEFA Europa League 1971/1972 |
4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 5 | |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 6 | |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Outros
| Equipa | Época | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Cup Winners' Cup 1970/1971 |
4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 3 |












