| Equipa | First | Last | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | 09.09.2025 | 12 | 7 | 4 | 1 | 58 | 25 | |
| 10.08.2020 | 07.10.2023 | 119 | 41 | 32 | 46 | 34 | 155 | |
| 28.07.2018 | 24.11.2019 | 59 | 22 | 21 | 16 | 37 | 87 | |
| 26.08.2016 | 20.09.2017 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 3 | |
| Concorrência | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
168 | 58 | 52 | 58 | 35 | 226 |
|
|
13 | 6 | 1 | 6 | 46 | 19 |
FIFA World Cup qualification (CAF) |
6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 11 |
Africa Cup of Nations - Qualification |
6 | 4 | 2 | 0 | 67 | 14 |
African Cup of Nations |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
African Nations Championship - Qualification |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas do clube no campeonato nacional
| Equipa | Época | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 9 | |
|
|
34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 48 | |
|
|
34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 41 | |
|
|
34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 45 | |
|
|
16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 19 | |
|
|
40 | 16 | 16 | 8 | 40 | 64 |
Estatísticas da equipa nas competições da taça
| Equipa | Época | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 | |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 6 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 | |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estatísticas dos jogos da seleção nacional
| Equipa | Época | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup qualification (CAF) 2026 |
6 | 3 | 2 | 1 | 50 | 11 | |
Africa Cup of Nations - Qualification 2025 |
6 | 4 | 2 | 0 | 67 | 14 | |
African Cup of Nations 2025 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
African Nations Championship - Qualification 2024 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















