| Equipa | First | Last | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | 28.09.2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 4 | |
| 21.08.2016 | 23.08.2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Concorrência | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 4 |
AFC Champions League Two |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Estatísticas do clube no campeonato nacional
| Equipa | Época | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 4 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas do clube em taças internacionais
| Equipa | Época | Fósforos | W | D | L | %W | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two 2017 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |











