Informações
Esquadrão
Estatísticas dos jogadores
Agenda
Resultados
Notícias
Vídeos
Transferências
Clube de fãs
2020/2021
| Nome | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 46 | 1 | 3997 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | 3 | 43 | 3 | 3597 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 40 | 0 | 3465 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 6 | 25 | 1 | 2037 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 41 | 4 | 3314 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 13 | |
| 4 | 6 | 39 | 10 | 2908 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 5 | 39 | 14 | 2892 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 31 | 38 | 874 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 17 | 15 | 474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 34 | 11 | 2789 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 20 | 16 | 825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 37 | 18 | 2271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 1 | 1 | 33 | 10 | 2485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 5 | 14 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 17 | 18 | 918 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 48 | 1 | 4250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 13 | |
| 1 | 1 | 11 | 23 | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 39 | 25 | 2394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 2 | 27 | 17 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 11 | 27 | 372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 6 | 12 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 26 | 10 | 1849 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | |
#13 | 7 | |||||||||||||
#23 | 0 | 0 | 11 | 23 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | 2 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ||||||||||||||
| -9 | 0 | 9 | 34 | 810 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| -25 | 0 | 14 | 6 | 1260 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#1 | -26 | 0 | 24 | 2 | 2190 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
























