![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 34 anos 09.10.1991 |
1.61 | 60 | |||
| 1 | 27 anos 31.05.1998 |
1.73 | |||
| 2 | |||||
| 2 | 25 anos 20.09.2000 |
||||
| 3 | 34 anos 20.04.1991 |
||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 20 anos 13.01.2005 |
||||
| 5 | 32 anos 15.01.1993 |
1.68 | 58 | direita | |
| 5 | 25 anos 02.11.2000 |
1.70 | |||
| 7 | 33 anos 11.01.1992 |
1.65 | 56 | ||
| 7 | 21 ano 30.06.2004 |
||||
| 7 | 25 anos 12.06.2000 |
||||
| 8 | 37 anos 08.11.1987 |
||||
| 8 | 37 anos 10.08.1988 |
1.64 | 60 | ||
| 9 | 27 anos 02.01.1998 |
||||
| 10 | 35 anos 06.08.1990 |
||||
| 10 | 35 anos 15.10.1990 |
1.68 | 58 | direita | |
| 11 | 37 anos 05.02.1988 |
1.65 | 57 | ||
| 11 | 19 anos 03.04.2006 |
||||
| 11 | 29 anos 17.01.1996 |
||||
| 11 | 29 anos 01.11.1996 |
||||
| 12 | 23 anos 16.07.2002 |
||||
| 12 | 26 anos 27.12.1998 |
||||
| 13 | 23 anos 29.07.2002 |
||||
| 13 | 28 anos 22.02.1997 |
1.84 | direita | ||
| 13 | 34 anos 09.09.1991 |
1.68 | 57 | ||
| 14 | 26 anos 24.12.1998 |
||||
| 15 | 27 anos 21.04.1998 |
||||
| 15 | 26 anos 22.08.1999 |
||||
| 16 | 25 anos 24.09.2000 |
||||
| 17 | 22 anos 08.02.2003 |
||||
| 18 | |||||
| 18 | 27 anos 09.07.1998 |
||||
| 19 | 30 anos 04.08.1995 |
||||
| 19 | 21 ano 26.05.2004 |
||||
| 20 | 23 anos 21.05.2002 |
||||
| 21 | 37 anos 06.01.1988 |
1.68 | 66 | ||
| 21 | 32 anos 16.04.1993 |
||||
| 23 | 21 ano 01.07.2004 |
||||
| 23 | 29 anos 25.03.1996 |
||||
| 24 | |||||
| 25 | 44 anos 14.09.1981 |
1.75 | 75 |

















