Informações
Esquadrão
Estatísticas dos jogadores
Horário
Resultados
Notícias
Vídeo
Transferências
Clube de fãs
2021/2022
Nome | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 4 | 0 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 2 | 2 | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 4 | 1 | 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 | 0 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 | 0 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 4 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 4 | 3 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#17 | ||||||||||||||
#8 | ||||||||||||||
#2 | ||||||||||||||
#3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#15 | ||||||||||||||
#26 | ||||||||||||||
#19 | ||||||||||||||
#5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
#18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 |