![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 ano 13.06.2003 |
||||
2 | 33 anos 10.03.1991 |
1.63 | 62 | ||
3 | 27 anos 18.03.1997 |
||||
4 | 27 anos 12.11.1997 |
1.80 | 71 | ||
5 | 22 anos 02.03.2002 |
1.64 | 49 | ||
6 | 27 anos 03.10.1997 |
||||
7 | 30 anos 26.04.1994 |
1.75 | 72 | ||
8 | 26 anos 20.10.1998 |
1.78 | 68 | ||
9 | 29 anos 30.03.1995 |
1.83 | 82 | esquerda | |
10 | 23 anos 30.01.2002 |
||||
11 | 35 anos 02.05.1989 |
1.75 | 71 | ambos esquerda mais forte |
|
12 | 25 anos 16.05.1999 |
1.82 | 68 | ||
13 | 22 anos 21.05.2002 |
||||
14 | 31 ano 06.10.1993 |
1.62 | 64 | ||
15 | 31 ano 30.08.1993 |
1.76 | 71 | ||
16 | 25 anos 09.12.1999 |
1.77 | 70 | ||
17 | 27 anos 12.08.1997 |
||||
18 | 23 anos 30.05.2001 |
1.76 | |||
18 | 24 anos 27.06.2000 |
1.72 | 53 | ||
19 | 25 anos 29.06.1999 |
1.87 | |||
20 | 22 anos 12.01.2003 |
1.67 | 50 | ||
21 | 29 anos 02.11.1995 |
1.70 | |||
21 | 22 anos 09.09.2002 |
||||
22 | 20 anos 22.12.2004 |
||||
23 | 29 anos 06.11.1995 |
1.79 |