Астана выиграет Бенфику
| Visto pela última vez | 10 years (25.11.2015 09:51) |
| Registo | 11 maio 2015 |
| Género | Masculino |
| Carma | 2 |
Previsão da concorrência
Previsão da concorrência estatísticas da concorrência
| Concorrência | Previsões | Conta | Diferença de golos | Vencedor | Jogo de pontos |
|---|---|---|---|---|---|
European Championship - qualifying |
46 | 11% (5) | 20% (9) | 65% (30) | 1.72 |
UEFA Europa League |
42 | 7% (3) | 19% (8) | 52% (22) | 1.38 |
|
|
32 | 6% (2) | 13% (4) | 50% (16) | 1.25 |
|
|
21 | 14% (3) | 24% (5) | 52% (11) | 1.57 |
|
|
21 | 14% (3) | 19% (4) | 57% (12) | 1.62 |
|
|
17 | 18% (3) | 18% (3) | 41% (7) | 1.35 |
|
|
17 | 12% (2) | 12% (2) | 29% (5) | 0.94 |
|
|
14 | 7% (1) | 21% (3) | 50% (7) | 1.36 |
Primeira Liga |
12 | 0 | 17% (2) | 75% (9) | 1.67 |
|
|
9 | 0 | 0 | 56% (5) | 1.11 |
Primera División |
7 | 0 | 14% (1) | 57% (4) | 1.29 |
|
|
5 | 0 | 40% (2) | 60% (3) | 1.60 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 100% (1) | 100% (1) | 3.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
UEFA Super Cup |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Permanecer | 4 | 0 | 25% (1) | 25% (1) | 0.75 |
Previsões mais recentes
Sem dados












