LARIVE
| Visto pela última vez | 5 days (18.01.2026 06:27) |
| Registo | 21 setembro 2014 |
| Idade | 33 anos |
| Género | Masculino |
| Carma | 4 |
Previsão da concorrência
Previsão da concorrência estatísticas da concorrência
| Concorrência | Previsões | Conta | Diferença de golos | Vencedor | Jogo de pontos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
95 | 8% (8) | 21% (20) | 46% (44) | 1.31 |
|
|
92 | 4% (4) | 12% (11) | 36% (33) | 0.92 |
|
|
88 | 7% (6) | 22% (19) | 38% (33) | 1.10 |
Primera División |
83 | 11% (9) | 23% (19) | 48% (40) | 1.41 |
|
|
78 | 8% (6) | 15% (12) | 36% (28) | 1.03 |
|
|
78 | 12% (9) | 26% (20) | 46% (36) | 1.41 |
|
|
52 | 8% (4) | 21% (11) | 54% (28) | 1.44 |
European Championship - qualifying |
52 | 15% (8) | 29% (15) | 60% (31) | 1.79 |
|
|
44 | 23% (10) | 25% (11) | 50% (22) | 1.70 |
UEFA Europa League |
38 | 0 | 16% (6) | 42% (16) | 1.00 |
|
|
35 | 11% (4) | 20% (7) | 49% (17) | 1.40 |
Primeira Liga |
27 | 19% (5) | 37% (10) | 67% (18) | 2.07 |
FIFA World Cup qualification (UEFA) |
27 | 7% (2) | 22% (6) | 67% (18) | 1.70 |
|
|
15 | 13% (2) | 33% (5) | 47% (7) | 1.53 |
|
|
8 | 13% (1) | 13% (1) | 25% (2) | 0.88 |
|
|
7 | 0 | 0 | 14% (1) | 0.29 |
| Permanecer | 23 | 0 | 13% (3) | 52% (12) | 1.17 |
Previsões mais recentes
















