Clubs Friendly
Mais recentes 20
Levante| 20 | 29 | 1.5 | 10 | 4 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
UD Ibiza| 16 | 17 | 1.1 | 7 | 4 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 16 |
| 50% 10 | vitórias | 7 44% |
| 20% 4 | Sorteios | 4 25% |
| 30% 6 | Derrotas | 5 31% |
| 29 | Golos marcados | 17 |
| 20 | Golos sofridos | 11 |
| 1.45 | Golos marcados por jogo | 1.06 |
| 1.00 | Golos sofridos por jogo | 0.69 |
| 25% 5 | Folhas limpas | 8 50% |
| 55% 11 | ambas as pontuações | 6 38% |
| 55% 11 | TU 2.5 | 4 25% |
| 45% 9 | TO 2.5 | 12 75% |
Estatísticas resumidas
| 7.23 | Chutes | 9.00 |
| 7.00 | Chutes (concorrente) | 3.00 |
| 4.08 | Chutes ao Gol | 3.00 |
| 2.62 | Chutes ao Gol (concorrente) | 1.00 |
| 54.88 | Posse | ? |
| 45.13 | Posse (concorrente) | ? |
| 3.77 | Cantos | 4.33 |
| 3.85 | Cantos (concorrente) | 3.00 |
| 12.67 | Faltas | ? |
| 13.33 | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.38 | Cartões Amarelos | 0.67 |
| 0.92 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.00 |
| 0.08 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir
































