Todos os concursos
Mais recentes 25
| 25 | 24 | 1.0 | 9 | 11 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 25 | 27 | 1.1 | 9 | 7 | 9 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| (1412) 58.8 | Descanso: Dias (horas) | 58.9 (1413) |
| 36% 9 | vitórias | 9 36% |
| 44% 11 | Sorteios | 7 28% |
| 20% 5 | Derrotas | 9 36% |
| 24 | Golos marcados | 27 |
| 20 | Golos sofridos | 32 |
| 0.96 | Golos marcados por jogo | 1.08 |
| 0.80 | Golos sofridos por jogo | 1.28 |
| 40% 10 | Folhas limpas | 10 40% |
| 48% 12 | ambas as pontuações | 8 32% |
| 24% 6 | TU 2.5 | 11 44% |
| 76% 19 | TO 2.5 | 14 56% |
Estatísticas resumidas
| 8.78 | Chutes | 7.70 |
| 6.78 | Chutes (concorrente) | 7.90 |
| 3.00 | Chutes ao Gol | 3.00 |
| 3.06 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.40 |
| 51.20 | Posse | 48.50 |
| 48.80 | Posse (concorrente) | 51.50 |
| 4.00 | Cantos | 2.45 |
| 3.83 | Cantos (concorrente) | 3.27 |
| 17.00 | Faltas | 0 |
| 22.00 | Faltas (concorrente) | 0 |
| ? | Impedimentos | 0 |
| ? | Impedimentos (concorrente) | 0 |
| 1.11 | Cartões Amarelos | 1.50 |
| 1.22 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.30 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.20 |
| 0.06 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir

















