Segunda División, 16-redondo, regular season, 07.09.2024 10:00
Mais recentes 5
Sud America
LWW
| 3 | 6 | 2.0 | 2 | 0 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Montevideo City Torque
LWWWW
| 5 | 16 | 3.2 | 4 | 0 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 3 | Fósforos | 5 |
| 67% 2 | vitórias | 4 80% |
| 0 | Sorteios | 0 |
| 33% 1 | Derrotas | 1 20% |
| 6 | Golos marcados | 16 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 2.00 | Golos marcados por jogo | 3.20 |
| 1.67 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
| 33% 1 | Folhas limpas | 1 20% |
| 33% 1 | ambas as pontuações | 4 80% |
| 67% 2 | TU 2.5 | 3 60% |
| 33% 1 | TO 2.5 | 2 40% |
Estatísticas resumidas
| 7.00 | Chutes | 9.25 |
| 9.50 | Chutes (concorrente) | 8.75 |
| 2.00 | Chutes ao Gol | 5.50 |
| 4.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 |
| 44.00 | Posse | 49.25 |
| 56.00 | Posse (concorrente) | 50.75 |
| 3.50 | Cantos | 3.50 |
| 5.00 | Cantos (concorrente) | 5.75 |
| 24.00 | Faltas | 18.00 |
| 20.00 | Faltas (concorrente) | 28.00 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 3.00 | Cartões Amarelos | 4.75 |
| 1.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 4.00 |
| 1.00 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.50 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.25 |
ou Introduzir
















