Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 29 | 1.2 | 5 | 3 | 17 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 44 | 1.8 | 16 | 7 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(142) 5.9 | Descanso: Dias (horas) | 5.7 (137) |
20% 5 | vitórias | 16 64% |
12% 3 | Sorteios | 7 28% |
68% 17 | Derrotas | 2 8% |
29 | Golos marcados | 44 |
47 | Golos sofridos | 22 |
1.16 | Golos marcados por jogo | 1.76 |
1.88 | Golos sofridos por jogo | 0.88 |
12% 3 | Folhas limpas | 10 40% |
60% 15 | ambas as pontuações | 13 52% |
60% 15 | TU 2.5 | 16 64% |
40% 10 | TO 2.5 | 9 36% |
Estatísticas resumidas
7.58 | Tiros | 11.65 |
10.63 | Tiros (concorrente) | 7.87 |
4.00 | Remates à baliza | 4.83 |
6.04 | Remates à baliza (concorrente) | 2.83 |
48.29 | Posse | 51.55 |
51.71 | Posse (concorrente) | 48.73 |
3.88 | Canto | 5.74 |
6.54 | Canto (concorrente) | 5.09 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.71 | Cartões amarelos | 1.83 |
1.21 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.87 |
0.04 | Cartões vermelhos | 0.13 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.52 |
ou Introduzir