League One, 30-redondo, regular season, 31.01.2026 10:00
Mais recentes 20
Luton Town| 20 | 27 | 1.4 | 7 | 0 | 13 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Blackpool| 20 | 28 | 1.4 | 8 | 0 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 35% 7 | vitórias | 8 40% |
| 0 | Sorteios | 0 |
| 65% 13 | Derrotas | 12 60% |
| 27 | Golos marcados | 28 |
| 33 | Golos sofridos | 27 |
| 1.35 | Golos marcados por jogo | 1.40 |
| 1.65 | Golos sofridos por jogo | 1.35 |
| 10% 2 | Folhas limpas | 6 30% |
| 55% 11 | ambas as pontuações | 8 40% |
| 60% 12 | TU 2.5 | 12 60% |
| 40% 8 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
| 11.06 | Chutes | 11.56 |
| 11.47 | Chutes (concorrente) | 8.89 |
| 4.12 | Chutes ao Gol | 4.44 |
| 5.82 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.06 |
| 53.93 | Posse | 49.50 |
| 46.07 | Posse (concorrente) | 50.50 |
| 5.06 | Cantos | 5.78 |
| 4.71 | Cantos (concorrente) | 4.50 |
| 10.50 | Faltas | 7.92 |
| 12.80 | Faltas (concorrente) | 10.62 |
| 2.20 | Impedimentos | 1.25 |
| 1.70 | Impedimentos (concorrente) | 1.82 |
| 1.06 | Cartões Amarelos | 1.06 |
| 1.94 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.78 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.06 |
| 0.06 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.17 |
ou Introduzir














































