League Cup, 3rd round, 04.10.1971 17:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 33 | 1.7 | 11 | 5 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 35 | 1.8 | 10 | 4 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
55% 11 | vitórias | 10 50% |
25% 5 | Sorteios | 4 20% |
20% 4 | Derrotas | 6 30% |
33 | Golos marcados | 35 |
15 | Golos sofridos | 30 |
1.65 | Golos marcados por jogo | 1.75 |
0.75 | Golos sofridos por jogo | 1.50 |
60% 12 | Folhas limpas | 3 15% |
30% 6 | ambas as pontuações | 15 75% |
50% 10 | TU 2.5 | 16 80% |
50% 10 | TO 2.5 | 4 20% |
ou Introduzir