Segunda Federacion, 21-redondo, group 1, 02.02.2025 11:00
Todos os concursos
Mais recentes 20
Langreo| 20 | 16 | 0.8 | 6 | 6 | 8 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Compostela| 20 | 25 | 1.3 | 9 | 4 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| (172) 7.2 | Descanso: Dias (horas) | 14.0 (335) |
| 30% 6 | vitórias | 9 45% |
| 30% 6 | Sorteios | 4 20% |
| 40% 8 | Derrotas | 7 35% |
| 16 | Golos marcados | 25 |
| 23 | Golos sofridos | 21 |
| 0.80 | Golos marcados por jogo | 1.25 |
| 1.15 | Golos sofridos por jogo | 1.05 |
| 35% 7 | Folhas limpas | 9 45% |
| 35% 7 | ambas as pontuações | 8 40% |
| 25% 5 | TU 2.5 | 9 45% |
| 75% 15 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
| ? | Chutes | ? |
| ? | Chutes (concorrente) | ? |
| ? | Chutes ao Gol | ? |
| ? | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
| ? | Posse | 56.00 |
| ? | Posse (concorrente) | 44.00 |
| ? | Cantos | ? |
| ? | Cantos (concorrente) | ? |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| ? | Cartões Amarelos | ? |
| ? | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
| ? | Cartões Vermelhos | ? |
| ? | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir


































