Todos os concursos
Mais recentes 10

DWLLWDLDLD
10 | 9 | 0.9 | 2 | 4 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

DLLLWLDWDW
10 | 11 | 1.1 | 3 | 3 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
10 | Fósforos | 10 |
(167) 7.0 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
20% 2 | vitórias | 3 30% |
40% 4 | Sorteios | 3 30% |
40% 4 | Derrotas | 4 40% |
9 | Golos marcados | 11 |
12 | Golos sofridos | 13 |
0.90 | Golos marcados por jogo | 1.10 |
1.20 | Golos sofridos por jogo | 1.30 |
30% 3 | Folhas limpas | 3 30% |
40% 4 | ambas as pontuações | 5 50% |
50% 5 | TU 2.5 | 5 50% |
50% 5 | TO 2.5 | 5 50% |
Estatísticas resumidas
10.60 | Tiros | 10.22 |
10.70 | Tiros (concorrente) | 9.56 |
5.00 | Remates à baliza | 4.78 |
6.00 | Remates à baliza (concorrente) | 5.78 |
50.00 | Posse | 49.22 |
50.00 | Posse (concorrente) | 50.78 |
5.60 | Canto | 4.78 |
6.60 | Canto (concorrente) | 4.56 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.60 | Cartões amarelos | 3.00 |
1.70 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.78 |
0 | Cartões vermelhos | 0.11 |
0.20 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.11 |
ou Introduzir