League One, 29-redondo, regular season, 28.01.2025 14:00
Mais recentes 15
Huddersfield
LDWDDWWDWWWWDWD
| 15 | 22 | 1.5 | 8 | 6 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Birmingham
DWWDDWWWWWWLDDW
| 15 | 23 | 1.5 | 9 | 5 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 53% 8 | vitórias | 9 60% |
| 40% 6 | Sorteios | 5 33% |
| 7% 1 | Derrotas | 1 7% |
| 22 | Golos marcados | 23 |
| 10 | Golos sofridos | 8 |
| 1.47 | Golos marcados por jogo | 1.53 |
| 0.67 | Golos sofridos por jogo | 0.53 |
| 53% 8 | Folhas limpas | 9 60% |
| 40% 6 | ambas as pontuações | 6 40% |
| 40% 6 | TU 2.5 | 3 20% |
| 60% 9 | TO 2.5 | 12 80% |
Estatísticas resumidas
| 13.73 | Chutes | 13.00 |
| 8.87 | Chutes (concorrente) | 8.13 |
| 4.93 | Chutes ao Gol | 4.00 |
| 2.60 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.93 |
| 53.00 | Posse | 65.20 |
| 47.00 | Posse (concorrente) | 34.80 |
| 5.93 | Cantos | 5.40 |
| 4.73 | Cantos (concorrente) | 2.93 |
| 10.13 | Faltas | 11.87 |
| 11.60 | Faltas (concorrente) | 13.33 |
| 1.33 | Impedimentos | 2.07 |
| 3.13 | Impedimentos (concorrente) | 1.87 |
| 1.67 | Cartões Amarelos | 1.40 |
| 1.73 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.40 |
| 0.07 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.13 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir





























