Iniciar sessão
10:37 09.06
Torneio Agenda Resultados Estádios Equipas Estatísticas dos jogadores História
Equipa Diretor Fundada Ligações UEFA meia idade meio H
1896   23.50 179.36
1901   24.93 178.56
1905   24.44 178.48
1910   22.10 178.64
1887   26.48 178.96
1903   26.28 179.72
1907   26.00 175.35
1957   23.89 180.00
1913   25.64 180.13
1907   24.87 180.86
1905   23.61 181.53
1918   23.00 178.76
1903   26.46 177.79
1905   24.26 178.11
1904   24.20 179.71
1905   26.22 183.67
1915   24.44 180.74
1902   25.35 179.77
1921   23.28 178.78
1908   25.58 179.55
1905   24.92 180.24
1907   24.79 180.17
1947   25.89 179.39
2009      
1905   24.44 178.00
1927   27.61 180.23
1910   26.00 180.22
1889   24.79 177.82
1887   24.87 178.96
1911   24.56 180.44
1912   26.32 176.86
1904   25.00 178.00
1914   24.11 179.65
1935   25.10 178.10
1908   26.87 179.13
1913   28.50 179.71
1989   24.22 177.55
1918   26.22 183.00
1912   25.58 179.96
1902   26.06 179.78
1914   25.83 178.53
1906      
    25.83 179.34
1913   28.83 179.41
1911   25.81 179.48
1948   28.06 178.36
1908   27.00 179.00
1905   25.00 176.00
1931   23.28 181.44
1906   23.54 178.24
1945   23.25 178.78
1925   25.33 180.07
1917   26.29 179.83
1907   21.50 182.00
1908   24.24 178.27
1926   26.15 180.45
1920   26.64 175.07
1907   24.56 183.13
1912      
1957   25.94 180.64
1909   27.77 180.86
1962   24.55 180.05
1941   25.65 178.84
1922   24.85 179.46
1913   24.45 178.71
1950   27.61 174.56
1904   28.72 173.67
1929   24.35 181.11
1945   27.28 179.35
1911   26.78 178.85
1922   22.18 178.86
1906   26.83 180.65
1954   25.35 178.81
1923      
1931   27.95 179.47
1898   22.43 178.25
1955   26.31 179.07
1904   25.82 179.41
1956   26.28 177.05
1931   25.46 181.13
1920   28.07 182.33
1913   25.36 179.50
1906      
1904      
1924   28.73 180.25
1948   22.77 180.75
1909   26.88 177.83
1919   22.75 182.77
1910   26.21 179.00
1912   22.67 194.00
1946   23.26 178.94
1956   25.90 178.25
1916   24.56 176.86
1915   21.38 179.00
1925   24.11 177.00
1936   26.17 182.00
1914   24.38 178.67
1936      
1914      
1921   25.80 183.00
1899   24.60 186.00
1975   24.71 171.00
1911      
1913      
1936   25.00 179.00
2011   24.67 172.00
1928      
1928      
1950   24.56 181.50
1910   26.63 189.40
1924      
2008   22.25 180.00
1927   26.60 179.60
1916   24.00 173.67
1913   27.22 178.00
1921   27.63 182.00
1922      
1972      
1924      
1934   24.50 187.00
1974      
1926      
1947   25.44 180.00
1936   25.00 181.80
1916   23.00 181.00
1902   26.45 185.00
1925   27.22 179.00
1906      
1978   23.22 176.40
1920      
1921      
1932      
1948      
1919