Equipa | Diretor | Fundada | Ligações | UEFA | meia idade | meio H | W médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | ![]() ![]() |
141 | |||||
1923 | ![]() ![]() |
246 | |||||
1909 | ![]() ![]() |
||||||
1965 | ![]() |
||||||
1995 | ![]() ![]() |
||||||
1898 | ![]() |
||||||
1911 | ![]() |
||||||
1913 | ![]() |
||||||
1940 | ![]() |
||||||
1898 | ![]() ![]() |
102 | |||||
![]() |
|||||||
1906 | ![]() |
||||||
1919 | ![]() |
Equipa | Diretor | Fundada | Ligações | UEFA | meia idade | meio H | W médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | ![]() ![]() |
141 | |||||
1923 | ![]() ![]() |
246 | |||||
1909 | ![]() ![]() |
||||||
1965 | ![]() |
||||||
1995 | ![]() ![]() |
||||||
1898 | ![]() |
||||||
1911 | ![]() |
||||||
1913 | ![]() |
||||||
1940 | ![]() |
||||||
1898 | ![]() ![]() |
102 | |||||
![]() |
|||||||
1906 | ![]() |
||||||
1919 | ![]() |