Equipa | Diretor | Fundada | Ligações | UEFA | meia idade | meio H | W médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | ![]() ![]() |
233 | |||||
1888 | ![]() ![]() |
||||||
1909 | ![]() ![]() |
||||||
1923 | ![]() ![]() |
||||||
1941 | ![]() ![]() |
||||||
1885 | ![]() ![]() |
161 | |||||
1950 | ![]() ![]() |
||||||
1995 | ![]() ![]() |
||||||
1911 | ![]() ![]() |
||||||
1920 | ![]() ![]() |
149 | |||||
1910 | ![]() |
||||||
1912 | |||||||
![]() |
Equipa | Diretor | Fundada | Ligações | UEFA | meia idade | meio H | W médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | ![]() ![]() |
233 | |||||
1888 | ![]() ![]() |
||||||
1909 | ![]() ![]() |
||||||
1923 | ![]() ![]() |
||||||
1941 | ![]() ![]() |
||||||
1885 | ![]() ![]() |
161 | |||||
1950 | ![]() ![]() |
||||||
1995 | ![]() ![]() |
||||||
1911 | ![]() ![]() |
||||||
1920 | ![]() ![]() |
149 | |||||
1910 | ![]() |
||||||
1912 | |||||||
![]() |