Tercera Federacion
2025/2026
Todos os comandos
Todas as cidades
Todos os estádios
Group 12 | 27-redondo
Group 11 | 30-redondo
Group 8 | 15-redondo
Group 8 | 32-redondo
Group 17 | 32-redondo
Group 12 | 32-redondo
Group 9 | 32-redondo
Group 15 | 32-redondo
Group 4 | 32-redondo
Group 6 | 32-redondo
Group 11 | 32-redondo
Group 13 | 32-redondo
Group 3 | 32-redondo
Group 5 | 32-redondo
Group 1 | 32-redondo
Group 2 | 32-redondo
Group 18 | 32-redondo
Group 7 | 32-redondo
Group 10 | 32-redondo
Group 16 | 32-redondo
Group 14 | 32-redondo
Group 11 | 29-redondo
Group 6 | 33-redondo
Group 4 | 33-redondo
Group 15 | 33-redondo
Group 5 | 33-redondo
Group 2 | 33-redondo
Group 9 | 33-redondo
Group 11 | 33-redondo
Group 12 | 33-redondo
Group 17 | 33-redondo
Group 1 | 33-redondo
Group 7 | 33-redondo
Group 10 | 33-redondo
Group 13 | 33-redondo
Group 14 | 33-redondo
Group 16 | 33-redondo
Group 18 | 33-redondo
Group 3 | 33-redondo
Group 8 | 33-redondo
Group 15 | 34-redondo
Group 4 | 34-redondo
Group 6 | 34-redondo
Group 5 | 34-redondo
Group 2 | 34-redondo
Group 11 | 34-redondo
Group 12 | 34-redondo
Group 17 | 34-redondo
Group 1 | 34-redondo
Group 7 | 34-redondo
Group 9 | 34-redondo
Group 10 | 34-redondo
Group 13 | 34-redondo
Group 14 | 34-redondo
Group 16 | 34-redondo
Group 18 | 34-redondo
Group 3 | 34-redondo
Group 8 | 34-redondo













































































































































































































































































































































