Todos os comandos
Todas as cidades
Todos os estádios
Group 2 - Relegation Round | 7-redondo
Promotion Play-offs - Finals
Group 3 - Relegation Round | 8-redondo
Group 5 - Relegation Round | 8-redondo
Group 4 - Relegation Round | 8-redondo
Group 1 - Relegation Round | 8-redondo
Group 3 - Second Stage | 8-redondo
Group 2 - Relegation Round | 8-redondo
Promotion Play-offs - Finals
Group 2 - Second Stage | 8-redondo
Group 2 - Relegation Round | 8-redondo
Group 1 - Relegation Round | 8-redondo
Group 5 - Relegation Round | 8-redondo
Group 3 - Second Stage | 5-redondo
Group 3 - Relegation Round | 5-redondo
Group 5 - Relegation Round | 7-redondo
Promotion Play-offs - Semi-finals
Group 3 - Second Stage | 7-redondo
Group 2 - Relegation Round | 7-redondo
Group 1 - Relegation Round | 7-redondo
Group 4 - Relegation Round | 7-redondo
Group 3 - Relegation Round | 7-redondo
Group 2 - Second Stage | 7-redondo
Promotion Play-offs - Semi-finals
Group 3 - Second Stage | 7-redondo
Group 3 - Relegation Round | 7-redondo
Group 2 - Second Stage | 7-redondo
Group 3 - Relegation Round | 3-redondo
Group 4 - Relegation Round | 6-redondo
Group 5 - Second Stage | 6-redondo
Group 2 - Relegation Round | 6-redondo
Group 2 - Second Stage | 6-redondo
Group 5 - Relegation Round | 6-redondo
Group 1 - Relegation Round | 6-redondo
Group 3 - Second Stage | 6-redondo
Group 3 - Relegation Round | 6-redondo
Group 4 - Promotion Group | 6-redondo
Group 4 - Second Stage | 6-redondo
Group 5 - Promotion Group | 6-redondo
Group 1 - Promotion Group | 6-redondo
Group 1 - Second Stage | 6-redondo
Group 3 - Promotion Group | 6-redondo
Group 2 - Promotion Group | 6-redondo
Group 3 - Second Stage | 4-redondo
Group 2 - Relegation Round | 4-redondo
Group 5 - Relegation Round | 3-redondo
Group 2 - Promotion Group | 5-redondo
Group 3 - Promotion Group | 5-redondo
Group 5 - Promotion Group | 5-redondo
Group 1 - Second Stage | 5-redondo
Group 4 - Promotion Group | 5-redondo
Group 5 - Second Stage | 5-redondo
Group 1 - Promotion Group | 5-redondo
Group 3 - Relegation Round | 5-redondo
Group 2 - Relegation Round | 5-redondo
Group 4 - Second Stage | 5-redondo
Group 1 - Relegation Round | 5-redondo
Group 4 - Relegation Round | 5-redondo
Group 5 - Relegation Round | 5-redondo
Group 3 - Second Stage | 5-redondo
Group 2 - Second Stage | 5-redondo
Group 3 - Second Stage | 3-redondo
Group 2 - Relegation Round | 3-redondo
Group 2 - Second Stage | 3-redondo
Group 4 - Promotion Group | 4-redondo
Group 4 - Second Stage | 4-redondo
Group 5 - Promotion Group | 4-redondo
Group 5 - Second Stage | 4-redondo
Group 1 - Promotion Group | 4-redondo
Group 1 - Relegation Round | 4-redondo
Group 3 - Relegation Round | 4-redondo
Group 2 - Relegation Round | 4-redondo
Group 2 - Second Stage | 4-redondo
Group 1 - Second Stage | 4-redondo
Group 3 - Promotion Group | 4-redondo
Group 2 - Promotion Group | 4-redondo
Group 4 - Relegation Round | 4-redondo
Group 5 - Relegation Round | 4-redondo
Group 3 - Second Stage | 4-redondo
Group 4 - Relegation Round | 3-redondo
Group 3 - Second Stage | 3-redondo
Group 2 - Relegation Round | 3-redondo
Group 1 - Second Stage | 3-redondo
Group 3 - Promotion Group | 3-redondo
Group 2 - Promotion Group | 3-redondo
Group 4 - Promotion Group | 3-redondo
Group 5 - Promotion Group | 3-redondo
Group 1 - Promotion Group | 3-redondo
Group 2 - Second Stage | 3-redondo
Group 4 - Second Stage | 3-redondo
Group 5 - Second Stage | 3-redondo
Group 1 - Relegation Round | 3-redondo
Group 3 - Relegation Round | 3-redondo
Group 5 - Relegation Round | 3-redondo
Group 4 - Promotion Group | 1-redondo
Group 4 - Promotion Group | 2-redondo
Group 4 - Relegation Round | 2-redondo
Group 5 - Promotion Group | 2-redondo
Group 5 - Second Stage | 2-redondo
Group 1 - Promotion Group | 2-redondo
Group 3 - Relegation Round | 2-redondo
Group 2 - Relegation Round | 2-redondo
Group 4 - Second Stage | 2-redondo
Group 3 - Promotion Group | 2-redondo
Group 5 - Relegation Round | 2-redondo
Group 1 - Second Stage | 2-redondo
Group 1 - Relegation Round | 2-redondo
Group 2 - Promotion Group | 2-redondo
Group 3 - Second Stage | 2-redondo
Group 2 - Second Stage | 2-redondo
Group 2 - Second Stage | 1-redondo
Group 2 - Promotion Group | 1-redondo
Group 2 - Relegation Round | 1-redondo
Group 4 - Relegation Round | 1-redondo
Group 1 - Second Stage | 1-redondo
Group 3 - Relegation Round | 1-redondo
Group 3 - Second Stage | 1-redondo
Group 4 - Promotion Group | 1-redondo
Group 5 - Promotion Group | 1-redondo
Group 1 - Promotion Group | 1-redondo
Group 5 - Relegation Round | 1-redondo
Group 4 - Second Stage | 1-redondo
Group 5 - Second Stage | 1-redondo
Group 1 - Relegation Round | 1-redondo
Group 3 - Promotion Group | 1-redondo
Group 2 | 22-redondo
Group 2 | 18-redondo
Group 2 | 22-redondo
Group 3 | 22-redondo
Group 1 | 18-redondo
Group 3 | 21-redondo
Group 3 | 18-redondo
Group 2 | 21-redondo
Group 2 | 18-redondo
Group 1 | 17-redondo
Group 1 | 18-redondo
Group 5 | 18-redondo
Group 4 | 18-redondo
Group 3 | 21-redondo
Group 2 | 17-redondo
Group 1 | 16-redondo
Group 2 | 20-redondo
Group 2 | 17-redondo
Group 3 | 20-redondo
Group 3 | 17-redondo
Group 5 | 17-redondo
Group 1 | 17-redondo
Group 4 | 17-redondo
Group 2 | 16-redondo
Group 4 | 13-redondo
Group 5 | 16-redondo
Group 1 | 16-redondo
Group 2 | 19-redondo
Group 2 | 16-redondo
Group 3 | 19-redondo
Group 3 | 16-redondo
Group 4 | 16-redondo
Group 4 | 14-redondo
Group 4 | 12-redondo
Group 2 | 14-redondo
Group 5 | 12-redondo
Group 5 | 15-redondo
Group 1 | 14-redondo
Group 3 | 18-redondo
Group 2 | 18-redondo
Group 4 | 13-redondo
Group 4 | 10-redondo
Group 5 | 9-redondo
Group 5 | 14-redondo
Group 3 | 18-redondo
Group 2 | 18-redondo
Group 1 | 13-redondo
Group 4 | 13-redondo
Group 1 | 11-redondo
Group 3 | 17-redondo
Group 3 | 15-redondo
Group 2 | 17-redondo
Group 2 | 15-redondo
Group 4 | 15-redondo
Group 5 | 15-redondo
Group 1 | 15-redondo
Group 3 | 14-redondo
Group 4 | 9-redondo
Group 2 | 13-redondo
Group 5 | 12-redondo
Group 1 | 10-redondo
Group 1 | 14-redondo
Group 3 | 14-redondo
Group 3 | 16-redondo
Group 4 | 14-redondo
Group 5 | 14-redondo
Group 2 | 14-redondo
Group 2 | 16-redondo
Group 5 | 14-redondo
Group 2 | 16-redondo
Group 2 | 14-redondo
Group 3 | 16-redondo
Group 4 | 14-redondo
Group 3 | 13-redondo
Group 3 | 10-redondo
Group 5 | 9-redondo
Group 5 | 10-redondo
Group 5 | 11-redondo
Group 1 | 9-redondo
Group 1 | 10-redondo
Group 1 | 11-redondo
Group 2 | 10-redondo
Group 4 | 9-redondo
Group 2 | 15-redondo
Group 2 | 13-redondo
Group 3 | 15-redondo
Group 3 | 13-redondo
Group 4 | 13-redondo
Group 1 | 13-redondo
Group 5 | 13-redondo
Group 3 | 15-redondo
Group 5 | 13-redondo
Group 1 | 13-redondo
Group 2 | 15-redondo
Group 2 | 13-redondo
Group 4 | 13-redondo
Group 2 | 9-redondo
Group 5 | 9-redondo
Group 1 | 9-redondo
Group 3 | 9-redondo
Group 3 | 13-redondo
Group 1 | 12-redondo
Group 3 | 14-redondo
Group 3 | 12-redondo
Group 4 | 12-redondo
Group 5 | 12-redondo
Group 2 | 12-redondo
Group 2 | 14-redondo
Group 5 | 10-redondo
Group 5 | 9-redondo
Group 2 | 9-redondo
Group 3 | 13-redondo
Group 3 | 11-redondo
Group 5 | 11-redondo
Group 1 | 11-redondo
Group 2 | 13-redondo
Group 2 | 11-redondo
Group 4 | 11-redondo
Group 5 | 10-redondo
Group 1 | 9-redondo
Group 1 | 10-redondo
Group 3 | 10-redondo
Group 3 | 12-redondo
Group 4 | 10-redondo
Group 2 | 10-redondo
Group 2 | 12-redondo
Group 1 | 10-redondo
Group 4 | 10-redondo
Group 2 | 9-redondo
Group 3 | 8-redondo
Group 3 | 11-redondo
Group 3 | 9-redondo
Group 2 | 11-redondo
Group 2 | 9-redondo
Group 1 | 9-redondo
Group 5 | 9-redondo
Group 4 | 9-redondo
Group 3 | 7-redondo
Group 2 | 9-redondo
Group 2 | 8-redondo
Group 4 | 8-redondo
Group 5 | 6-redondo
Group 2 | 8-redondo
Group 3 | 10-redondo
Group 2 | 10-redondo
Group 4 | 8-redondo
Group 4 | 7-redondo
Group 5 | 5-redondo
Group 1 | 5-redondo
Group 3 | 9-redondo
Group 3 | 8-redondo
Group 4 | 8-redondo
Group 1 | 8-redondo
Group 5 | 8-redondo
Group 2 | 9-redondo
Group 2 | 8-redondo
Group 4 | 4-redondo
Group 3 | 8-redondo
Group 3 | 7-redondo
Group 1 | 7-redondo
Group 2 | 7-redondo
Group 2 | 8-redondo
Group 4 | 7-redondo
Group 5 | 7-redondo
Group 2 | 4-redondo
Group 1 | 6-redondo
Group 3 | 7-redondo
Group 3 | 6-redondo
Group 4 | 6-redondo
Group 2 | 7-redondo
Group 2 | 6-redondo
Group 5 | 6-redondo
Group 2 | 7-redondo
Group 2 | 6-redondo
Group 4 | 6-redondo
Group 1 | 6-redondo
Group 2 | 3-redondo
Group 4 | 3-redondo
Group 4 | 2-redondo
Group 3 | 4-redondo
Group 3 | 2-redondo
Group 1 | 4-redondo
Group 5 | 4-redondo
Group 1 | 5-redondo
Group 3 | 6-redondo
Group 3 | 5-redondo
Group 2 | 5-redondo
Group 2 | 6-redondo
Group 4 | 5-redondo
Group 5 | 5-redondo
Group 2 | 1-redondo
Group 2 | 4-redondo
Group 3 | 3-redondo
Group 4 | 2-redondo
Group 3 | 1-redondo
Group 3 | 5-redondo
Group 4 | 1-redondo
Group 2 | 5-redondo
Group 2 | 1-redondo
Group 5 | 3-redondo
Group 5 | 1-redondo
Group 1 | 3-redondo
Group 2 | 5-redondo
Group 2 | 1-redondo
Group 3 | 3-redondo
Group 3 | 1-redondo
Group 4 | 4-redondo
Group 2 | 4-redondo
Group 1 | 4-redondo
Group 3 | 4-redondo
Group 5 | 4-redondo
Group 2 | 3-redondo
Group 3 | 3-redondo
Group 4 | 3-redondo
Group 1 | 3-redondo
Group 5 | 3-redondo
Group 3 | 2-redondo
Group 5 | 2-redondo
Group 1 | 2-redondo
Group 2 | 2-redondo
Group 4 | 2-redondo
Group 1 | 1-redondo
Group 2 | 1-redondo
Group 3 | 1-redondo
Group 4 | 1-redondo
Group 5 | 1-redondo














































































































