Equipa | Diretor | Fundada | Ligações | UEFA | meia idade | meio H | W médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | ![]() ![]() |
||||||
1960 | ![]() |
||||||
1971 | ![]() |
||||||
1969 | ![]() |
||||||
![]() ![]() |
|||||||
2003 | ![]() |
||||||
2002 | ![]() ![]() |
||||||
1924 | ![]() |
||||||
1939 | ![]() |
||||||
1931 | ![]() |
||||||
1945 | ![]() ![]() |
||||||
1921 | ![]() |
||||||
![]() ![]() |
|||||||
1995 | ![]() ![]() |
||||||
1904 | ![]() ![]() |
||||||
1920 | ![]() |
||||||
1979 | ![]() |
Equipa | Diretor | Fundada | Ligações | UEFA | meia idade | meio H | W médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | ![]() ![]() |
||||||
1960 | ![]() |
||||||
1971 | ![]() |
||||||
1969 | ![]() |
||||||
![]() ![]() |
|||||||
2003 | ![]() |
||||||
2002 | ![]() ![]() |
||||||
1924 | ![]() |
||||||
1939 | ![]() |
||||||
1931 | ![]() |
||||||
1945 | ![]() ![]() |
||||||
1921 | ![]() |
||||||
![]() ![]() |
|||||||
1995 | ![]() ![]() |
||||||
1904 | ![]() ![]() |
||||||
1920 | ![]() |
||||||
1979 | ![]() |