Equipa | Diretor | Fundada | Ligações | UEFA | meia idade | meio H | W médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1886 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1875 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1887 | ![]() ![]() |
||||||
1884 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1878 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1881 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1885 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1882 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1878 | ![]() ![]() |
||||||
1888 | ![]() ![]() |
||||||
1884 | ![]() ![]() |
||||||
1873 | ![]() ![]() |
||||||
2009 | ![]() |
||||||
![]() |
Equipa | Diretor | Fundada | Ligações | UEFA | meia idade | meio H | W médio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1886 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1875 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1887 | ![]() ![]() |
||||||
1884 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1878 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1881 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1885 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1882 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
1878 | ![]() ![]() |
||||||
1888 | ![]() ![]() |
||||||
1884 | ![]() ![]() |
||||||
1873 | ![]() ![]() |
||||||
2009 | ![]() |
||||||
![]() |