Denmark Series
2025/2026
Todos os comandos
Todos os estádios
Group 4 | 6-redondo
Group 3 | 6-redondo
Group 4 | 8-redondo
Group 3 | 8-redondo
Group 1 | 8-redondo
Group 2 | 8-redondo
Group 1 | 9-redondo
Group 2 | 9-redondo
Group 3 | 9-redondo
Group 4 | 9-redondo
Group 3 | 10-redondo
Group 2 | 10-redondo
Group 1 | 10-redondo
Group 4 | 10-redondo
Group 3 | 11-redondo
Group 1 | 11-redondo
Group 2 | 11-redondo
Group 4 | 11-redondo
Group 2 | 12-redondo
Group 3 | 12-redondo
Group 1 | 12-redondo
Group 4 | 12-redondo
Group 1 | 13-redondo
Group 2 | 13-redondo
Group 3 | 13-redondo
Group 4 | 13-redondo
Group 3 | 14-redondo
Group 1 | 14-redondo
Group 2 | 14-redondo
Group 4 | 14-redondo
Group 2 | 15-redondo
Group 1 | 15-redondo
Group 4 | 15-redondo
Group 3 | 15-redondo
Group 2 | 16-redondo
Group 1 | 16-redondo
Group 3 | 16-redondo
Group 4 | 16-redondo
Group 2 | 17-redondo
Group 1 | 17-redondo
Group 3 | 17-redondo
Group 4 | 17-redondo
Group 1 | 18-redondo
Group 2 | 18-redondo
Group 3 | 18-redondo

















































